過濾器規格參數表標準尺寸表(一)
| Model< | A< | B< | C< | D< | E< | F< | G< | T< | IH< | OH< | H |
|---|
| HK-1A | 200 | 255 | 394 | 470 | Φ229 | 2 | Φ19 | 55 | 520 | 140 | 784 |
| HK-2A | 200 | 255 | 394 | 470 | Φ229 | 2.1/2 | Φ19 | 55 | 520 | 150 | 1184 |
| HK-2B | 200 | 255 | 394 | / | Φ229 | 2.1/2 | Φ19 | 55 | 930 | 150 | 1172 |
| HK-4A | 130 | 175 | 282 | 300 | Φ148 | 1.1/2 | Φ18 | 45 | 450 | 130 | 628 |
| HK-4AX | 125 | 165 | 220 | 275 | Φ140 | 1.1/2 | Φ14 | 20 | 455 | 80 | 592 |
| HK-5A | 156 | 206 | 324 | 396 | Φ180 | 2 | Φ18 | 55 | 605 | 135 | 818 |
| HK-6A | 200 | 255 | 394 | 470 | Φ229 | 2.1/2 | Φ19 | 55 | 677 | 150 | 938 |
選型表(一體成型過濾器殼體)
| 機型編號< | 一體成型過濾器殼體 |
|---|
| 濾袋尺寸 | Φ7”x17"L(Φ180x430mm),Φ7”x32"L(Φ180x810mm),Φ4"x15"L(Φ105x380mm),Φ6"x20"L(Φ150x510mm),Φ7"x22"L(Φ180x560mm) |
| 上蓋型式 | 旋牙上蓋,吊環壓蓋,旋牙上蓋,進出水口為活接式 |
| 主體材質 | PPH,PVDF |
| 上蓋接頭 | 內牙PT1/2(配堵頭,無壓力表),接頭PT1/2(配裝壓力表)排氣閥(配裝壓力表) |
| 保護開關 | 不帶保護開關,安裝保護開關(微動開關型) |
| 特殊代碼 | 有金屬配件標配為SUS316,有金屬配件為Ti |
標準尺寸表(二)
| 型號< | 進出口徑< | 濾袋(mm)< | 過濾面積(M2)< | 殼體容量< | 重量(kg)< | 最大流量(m2/h)< | 工作溫度(℃)< | 最大工作壓力(Mpa) |
|---|
| HK-1A-P | 50x50 | 180x430 | 0.25 | 20.3/15.3 | 20 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-2A-P | 65x65 | 180x810 | 0.5 | 32/24.2 | 40 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-2B-P | 65x65 | 180x810 | 0.5 | 32/24.5 | 40 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-4A-P | 40x40 | 105x380 | 0.12 | 6.5/5.9 | 12 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-4AX-P | 40x40 | 105x380 | 0.12 | 5.5/4.5 | 12 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-5A-P | 50x50 | 150x510 | 0.3 | 12.8/10.8 | 22 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-6A-P | 65x65 | 180x56 | 0.35 | 24/18 | 25 | 90 | 0.8 | 0.8 |
備注:根據水的黏度、濾袋特性確定的最大理論流量。進出口全部為通用法蘭型式:40:1-1/2”,50:2”,65:2-1/2”
標準尺寸表(三)
| 型號< | 進出口徑< | 濾袋(mm)< | 過濾面積(M2)< | 殼體容量< | 重量(kg)< | 最大流量(m2/h)< | 工作溫度(℃)< | 最大工作壓力(Mpa) |
|---|
| HK-SJD-1A-P | 100x100 | 180x810 | 2 | 235/160 | 180 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-SJD-2A-P | 100x100 | 30° | 16 | 235/155 | 125 | 90 | 0.8 | 0.8 |
選型表(多袋/多芯過濾器)
| 機型編號< | 多袋/多芯過濾器 |
|---|
| 濾材規格 | 2# 過濾袋=4組,2:30” 過濾芯=35-45支 |
| 上蓋型式 | A:吊環壓蓋,B:上蓋懸吊式擺臂機構 |
| 主體材質 | PPH |
| 上蓋接頭 | 內牙PT1/2(配堵頭,無壓力表),接頭PT1/2(配裝壓力表)排氣閥(配裝壓力表) |
| 保護開關 | 不帶保護開關;安裝保護開關(微動開關型) |
| 特殊代碼 | 上蓋金屬配件標配為SUS316,上蓋金屬配件為Ti |